Jurgen Klopp’un Messi korkusu! - Banses GazetesiBanses Gazetesi

25 Mart 2023 - 13:35

Jurgen Klopp’un Messi korkusu!

Barcelona’dan ayrılacağı ve Manchester City’ye transfer olacağı şeklindeki iddialar gün geçtikçe artan Lionel Messi ile ilgili Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp’tan da yorum geldi.

Jurgen Klopp’un Messi korkusu!
Son Güncelleme :

29 Ağustos 2020 - 22:10

Dünyadaki tüm futbolseverler, özellikle de Barcelona taraftarları, son günlerde Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılma isteğiyle yatıp kalkıyor. Barcelona yönetimi ile bir türlü çözülemeyen krize, bir de Katalan ekibinin yeni Teknik Direktörü Ronaldo Koeman’ın “Takımdaki ayrıcalıkların sona erdi, bundan sonra her şeyi takım için yapmalısın. Ben bu konuda esnek olmayacağım, takımı düşünmelisin” demesi de eklenince, İspanyol devi ile Messi arasındaki bağlar iyice koptu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin yakından ilgilendiği ve Pep Guardiola faktörüne, astronomik bir maaş teklifi de ekleyerek Arjantinli yıldızı kadroya katma girişimleri, yaşanan son olaylardan sonra hızlandı. Manchester City’nin, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için haftalık 1.4 milyon pound ile birlikte imza parası, bonuslar ve reklam haklarını da içeren dudak uçuklatan bir teklif sunduğu öğrenildi.

Messi’nin Manchester City’ye transferi ile ilgili fikri sorulan Jurgen Klopp, “Messi transferi ile, zaten zor olan Manchester City’yi mağlup etmek, artık daha da zorlaşacak” dedi.

“MESSI’Yİ TRANSFER ETMEMİZE İMKAN YOK”

Messi’nin dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunun altını çizen Jurgen Klopp “Bunu zaten tartışmaya gerek yok. Manchester City’ye büyük katkı sağlayacağına da şüphe yok. İngiltere Premier Lig’de dünyanın en iyi futbolcularını görmek önemli… Ancak Messi’yi, en önemli rakiplerimizden birinin kadrosunda görmek isteyip istemediğimden emin değilim” ifadelerini kullandı.

Liverpool’un Messi’ye teklif yapmasını imkansız olduğunu belirten Alman çalıştırıcı “Tabi ki Messi gibi bir futbolcuyu her teknik adam kadrosunda görmek ister. Ancak bizim Manchester City’nin teklifine yakın bir teklif dahi sunmamıza imkan yok. Bütçemiz bunu karşılayamaz. O nedenle Messi ile ilgili en ufak bir konuşmamız bile olmadı. Bu imkansız” değerlendirmesinde bulundu.

FİKSTÜR - Maç Yok

Tümünü Gör

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 25 33 60
2 Fenerbahçe 24 35 54
3 Beşiktaş 25 20 49
4 Adana Demirspor 25 20 45
5 Trabzonspor 25 10 44
6 Medipol Başakşehir 24 8 41
7 Yukatel Kayserispor 25 3 38
8 arabam.com Konyaspor 25 2 34
9 VavaCars Fatih Karagümrük 24 4 31
10 Fraport TAV Antalyaspor 25 -8 28
11 Corendon Alanyaspor 25 -11 28
12 Demir Grup Sivasspor 25 -7 27
13 Kasımpaşa 25 -13 26
14 Gaziantep FK 25 -8 25
15 MKE Ankaragücü 24 -10 25
16 İstanbulspor 24 -21 24
17 Bitexen Giresunspor 24 -19 23
18 Atakaş Hatayspor 24 -28 23
19 HangiKredi Ümraniyespor 25 -10 22
# TAKIMLAR O AV P
1 Yılport Samsunspor 27 29 57
2 Eyüpspor 26 16 53
3 Pendikspor Futbol 26 19 47
4 Çaykur Rizespor 25 20 46
5 Ankara Keçiörengücü 26 12 46
6 Sakaryaspor 26 8 46
7 Bodrumspor 26 11 41
8 Dyorex Boluspor 26 2 41
9 Manisa FK 25 6 39
10 Beyçimento Bandırmaspor 25 -3 37
11 Göztepe 25 1 35
12 Tuzlaspor 26 -8 28
13 Altay 26 -8 25
14 Adanaspor 26 -14 25
15 Erzurumspor FK 25 -7 24
16 Altınordu 26 -23 20
17 Gençlerbirliği 25 -17 17
18 Altaş Denizlispor 27 -21 17
19 Yeni Malatyaspor 26 -29 16
# TAKIMLAR O AV P
1 Çorum FK 25 20 48
2 Şanlıurfaspor 25 33 47
3 Amed Sportif Faaliyetler 26 19 47
4 Esenler Erokspor 25 28 45
5 Düzce Cam Düzcespor 25 14 41
6 Anagold 24Erzincanspor 25 8 41
7 Kuzey Marmara Arnavutköy Bld. Gençlikspor 26 11 39
8 Hes İlaç Afyonspor 25 3 38
9 Ankaraspor 26 -1 38
10 Somaspor 26 13 37
11 Isparta 32 Spor 26 1 36
12 Eşin Group Nazilli Belediyespor 26 1 32
13 Menemen FK 25 -1 32
14 Bursaspor 25 -9 29
15 Batman Petrolspor 25 -6 28
16 İnegölspor 25 -16 26
17 Tarsus İdman Yurdu 26 -45 20
18 Bayburt Özel İdarespor 26 -34 12
19 Sivas Belediyespor 26 -39 11
# TAKIMLAR O AV P
1 Kocaelispor 27 30 58
2 Bitexen Vanspor FK 27 20 55
3 Bucaspor 1928 27 24 53
4 Ankara Demirspor 27 26 52
5 1461 Trabzon FK 27 20 52
6 İskenderunspor A.Ş. 27 16 52
7 TECO Karacabey Belediyespor 27 14 48
8 Zonguldak Kömürspor 27 2 43
9 Serik Belediyespor 27 6 36
10 Weecoins Kırklarelispor 27 1 34
11 Fethiyespor 27 -8 33
12 Sarıyer 27 -8 31
13 Kırşehir Futbol SK 27 -5 30
14 Etimesgut Belediyespor 27 -8 30
15 GMG Kastamonuspor 27 -11 27
16 Adıyaman FK 26 -15 23
17 AFC Kablo Kanalları Uşakspor A.Ş. 27 -25 20
18 Baynet İnşaat Balıkesirspor 27 -24 17
19 Diyarbekirspor 26 -28 15
20 Pazarspor 27 -27 13
# TAKIMLAR O AV P
1 Napoli 6 14 15
2 Liverpool 6 11 15
3 Ajax 6 -5 6
4 Rangers FC 6 -20 0