Belçika’da pole pozisyonu pist rekoruyla Lewis Hamilton’un - Banses GazetesiBanses Gazetesi

29 Mart 2023 - 19:15

Belçika’da pole pozisyonu pist rekoruyla Lewis Hamilton’un

Belçika Grand Prix’sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton’ın oldu. Sezonun 7. yarışında pist rekoru kırarak kariyerindeki 93. pole pozisyonunu elde eden Mercedes pilotu, en yakın rakibine yarım saniye fark attı.

Belçika’da pole pozisyonu pist rekoruyla Lewis Hamilton’un
Son Güncelleme :

29 Ağustos 2020 - 22:10

Formula 1’de sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix’sinin sıralama turlarında Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kariyerinde 93. kez pole pozisyonunu almayı başardı. Britanyalı 1.42.252’yle Sebastian Vettel’e ait olan pist rekorunu kırmayı başardı. Hamilton sıralama turları sonrasında kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybeden 43 yaşındaki oyuncu Chadwick Boseman’ı anmayı unutmadı.

Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın ikinci sırayı almasıyla Mercedes bir kez daha ilk çizgiyi kapatmayı başardı. Red Bull Racing pilotu Max Verstappen son dakikalarda elinden geleni yapsa da Bottas’ı geçemedi ve üçüncü sırada kaldı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo, iyi bir performansla eski takım arkadaşı Verstappen’in hemen arkasına yerleşmeyi başardı. Ferrari Belçika’da sezonun en kötü performanslarından birini çıkardı. Charles Leclerc 13, Sebastian Vettel ise 14. sıradan yarışa başlayacak.

Williams pilotu George Russell, bir kez daha sırlama turlarında ikinci bölüme kalmayı başardı. 22 yaşındaki genç pilot yarışa 15. sıradan başlayacak. Belçika Grand Prix’si yarın saat TSİ 16:10’da başlayacak.

FİKSTÜR - Maç Yok

Tümünü Gör

YORUM YAP

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 25 33 60
2 Fenerbahçe 24 35 54
3 Beşiktaş 25 20 49
4 Adana Demirspor 25 20 45
5 Trabzonspor 25 10 44
6 Medipol Başakşehir 24 8 41
7 Yukatel Kayserispor 25 3 38
8 arabam.com Konyaspor 25 2 34
9 VavaCars Fatih Karagümrük 24 4 31
10 Fraport TAV Antalyaspor 25 -8 28
11 Corendon Alanyaspor 25 -11 28
12 Demir Grup Sivasspor 25 -7 27
13 Kasımpaşa 25 -13 26
14 Gaziantep FK 25 -8 25
15 MKE Ankaragücü 24 -10 25
16 İstanbulspor 24 -21 24
17 Bitexen Giresunspor 24 -19 23
18 Atakaş Hatayspor 24 -28 23
19 HangiKredi Ümraniyespor 25 -10 22
# TAKIMLAR O AV P
1 Yılport Samsunspor 28 33 60
2 Eyüpspor 27 15 53
3 Pendikspor Futbol 27 20 50
4 Çaykur Rizespor 26 21 49
5 Sakaryaspor 27 11 49
6 Ankara Keçiörengücü 28 11 47
7 Bodrumspor 27 11 42
8 Manisa FK 26 8 42
9 Dyorex Boluspor 27 -2 41
10 Beyçimento Bandırmaspor 26 0 40
11 Göztepe 26 3 38
12 Tuzlaspor 27 -10 28
13 Erzurumspor FK 26 -7 25
14 Altay 27 -10 25
15 Adanaspor 27 -17 25
16 Altınordu 27 -20 23
17 Gençlerbirliği 26 -17 18
18 Altaş Denizlispor 28 -24 17
19 Yeni Malatyaspor 27 -32 16
# TAKIMLAR O AV P
1 Çorum FK 26 22 51
2 Şanlıurfaspor 26 34 50
3 Amed Sportif Faaliyetler 27 17 47
4 Esenler Erokspor 26 28 46
5 Kuzey Marmara Arnavutköy Bld. Gençlikspor 27 12 42
6 Düzce Cam Düzcespor 26 13 41
7 Anagold 24Erzincanspor 26 7 41
8 Hes İlaç Afyonspor 26 3 39
9 Ankaraspor 27 -1 39
10 Somaspor 27 12 37
11 Isparta 32 Spor 27 -3 36
12 Eşin Group Nazilli Belediyespor 27 3 35
13 Menemen FK 26 3 35
14 Bursaspor 26 -9 30
15 Batman Petrolspor 26 -6 29
16 İnegölspor 26 -15 29
17 Tarsus İdman Yurdu 27 -45 21
18 Bayburt Özel İdarespor 27 -36 12
19 Sivas Belediyespor 26 -39 11
# TAKIMLAR O AV P
1 Kocaelispor 28 31 61
2 Bitexen Vanspor FK 28 22 58
3 1461 Trabzon FK 28 21 55
4 İskenderunspor A.Ş. 28 19 55
5 Bucaspor 1928 28 24 54
6 Ankara Demirspor 28 25 52
7 TECO Karacabey Belediyespor 28 12 48
8 Zonguldak Kömürspor 28 2 44
9 Serik Belediyespor 28 9 39
10 Weecoins Kırklarelispor 28 1 35
11 Kırşehir Futbol SK 28 -1 33
12 Fethiyespor 28 -9 33
13 Sarıyer 28 -8 32
14 Etimesgut Belediyespor 28 -8 31
15 GMG Kastamonuspor 28 -8 30
16 Adıyaman FK 27 -18 23
17 AFC Kablo Kanalları Uşakspor A.Ş. 28 -25 21
18 Baynet İnşaat Balıkesirspor 28 -27 17
19 Diyarbekirspor 27 -31 15
20 Pazarspor 28 -31 13
# TAKIMLAR O AV P
1 Napoli 6 14 15
2 Liverpool 6 11 15
3 Ajax 6 -5 6
4 Rangers FC 6 -20 0