GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile satılacaktır.

  1. - İhale 08.06.023 Perşembe günü saat 10.00’ da başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Akçaali Mahallesi Tevfik Pelvan Caddesi No:2A Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. Talibi çıkmayan taşınmazlar 15 gün sonra 22.06.2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

  1. - Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır.

  1. - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

  1. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
  2. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
  3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
  4.     Taliplilerin, Gönen İlçesi nüfus kütüğüne kayıtlı olmaları veya taliplilerin en az 1 yıl Gönen İlçesinde ikamet ettiğini gösterir belge. (İlk ihalede taliplisi çıkmayan taşınmazlar için, 15 gün sonra yapılacak olan ihalesinde, herhangi bir ikamet şartı aranmayacaktır.)
  5. Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.

  1. - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
  2. - İhaleye girecekler gerekli evrakları 24.05.2023 tarihinden 05.0.2023 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
TAŞINMAZ LİSTESİ
S.
No
Mahalle Adı Ada
No
Par.
No
Parsel
Alanı
(m²)
Ana
Taş.
Nitelik
Mevkii Muh.
Bedel
(TL)
Geçici
Teminat
(TL)
1 Akçapınar 0 73 2248,00 Tarla Ağılyeri 439.000,00 14.000,00
2 Akçapınar 0 199 1372,00 Tarla Karaçamurluk 268.000,00 9.000,00
3 Alaettin 127 26 1227,00 Tarla Çay Boyu 270.000,00 9.000,00
4 Alaettin 129 1 2048,00 Tarla Harlak 451.000,00 15.000,00
5 Alaettin 137 2 1430,00 Tarla Çayırlar 315.000,00 10.000,00
6 Alaettin 153 1 2897,00 Tarla Karatopraklar 638.000,00 20.000,00
7 Alaettin 157 8 2770,00 Tarla Kakara 610.000,00 20.000,00
8 Alaşar 103 17 589,84 Tarla Yanıkçal 33.000,00 1.000,00
9 Alaşar 119 5 1642,51 Tarla Çöğürtlen 58.000,00 2.000,00
10 Alaşar 120 13 2243,88 Tarla Çöğürtlen 90.000,00 3.000,00
11 Alaşar 124 10 1126,14 Tarla Kumlu Seki 125.000,00 4.000,00
12 Alaşar 125 5 2757,19 Tarla Kocamezarlık 305.000,00 10.000,00
13 Armutlu 0 309 646,31 Tarla Köy Altı 143.000,00 5.000,00
14 Armutlu 131 3 1119,00 Tarla 247.000,00 8.000,00
15 Ayvalıdere 0 276 1400,00 Tarla Çay Boyu 232.000,00 7.000,00
16 Bakırlı 0 28 1157,00 Tarla Tuğlalık 128.000,00 4.000,00
17 Bakırlı 108 8 2333,00 Tarla 515.000,00 16.000,00
18 Balcı 103 14 2612,00 Tarla 575.000,00 18.000,00
19 Balcı 108 5 628,00 Tarla 140.000,00 5.000,00
20 Balcı 109 1 639,00 Tarla 142.000,00 5.000,00
21 Balcı 113 13 1759,00 Tarla 388.000,00 12.000,00
22 Balcı 119 1 1500,00 Tarla 330.000,00 10.000,00
23 Balcı 122 4 629,00 Tarla 140.000,00 5.000,00
24 Balcı 128 1 2880,00 Tarla 635.000,00 20.000,00
25 Bayramiç 0 867 2400,00 Tarla Öküz Yatağı 265.000,00 8.000,00
26 Beyoluk 139 4 1063,83 Tarla Harmanlar Yanı 38.000,00 2.000,00
27 Bostancı 0 308 2750,00 Tarla Değirmendere 605.000,00 20.000,00
28 Bostancı 102 23 1785,00 Tarla Karatoprak 394.000,00 12.000,00
29 Bostancı 125 12 2925,00 Tarla Karamanalçağı 645.000,00 20.000,00
30 Bostancı 127 6 1496,42 Tarla Karamanalçağı 330.000,00 10.000,00
31 Bostancı 133 8 1640,88 Tarla Kiliseler 362.000,00 11.000,00
32 Çakmak 0 73 2000,00 Tarla Boz 170.000,00 6.000,00
33 Çakmak 0 773 1436,00 Tarla Köy İçi 123.000,00 4.000,00
34 Çalıoba 0 315 660,00 Tarla Köy Civarı 146.000,00 5.000,00
35 Çalıoba 108 1 525,00 Tarla 116.000,00 4.000,00
36 Çalıoba 109 5 2600,00 Tarla 572.000,00 18.000,00
37 Çalıoba 111 19 1108,00 Tarla 245.000,00 8.000,00
38 Çalıoba 116 1 2531,00 Tarla 558.000,00 17.000,00
39 Çalıoba 118 1 1013,00 Tarla 224.000,00 7.000,00
40 Çalıoba 119 34 2584,00 Tarla 570.000,00 18.000,00
41 Çığmış 0 121 2000,00 Tarla Kelebek 70.000,00 3.000,00
42 Çığmış 0 132 1287,00 Tarla Kelebek 46.000,00 2.000,00
43 Çınarlı 0 188 2150,00 Tarla Yağcıdere 355.000,00 11.000,00
44 Çobanhamidiye 0 92 2800,00 Tarla Uzun Parça 309.000,00 10.000,00
45 Çobanhamidiye 0 550 2700,00 Tarla Karasuluk 95.000,00 3.000,00
46 Çobanhamidiye 0 592 1600,00 Tarla Uzun Parça 160.000,00 5.000,00
47 Dereköy 133 20 593,00 Tarla 132.000,00 4.000,00
48 Dereköy 138 2 420,00 Tarla 93.000,00 3.000,00
49 Dereköy 144 2 411,00 Tarla 68.000,00 3.000,00
50 Dumanalan 101 23 1120,00 Tarla Kıran Tarla 35.000,00 2.000,00
51 Dumanalan 101 30 1780,00 Tarla Kıran Tarla 55.000,00 2.000,00
52 Dumanalan 101 122 1000,00 Tarla Kıran Tarla 30.000,00 1.000,00
53 Dumanalan 101 180 1762,93 Tarla Köprü 53.000,00 2.000,00
54 Dumanalan 103 27 2297,16 Tarla Seksenlik 70.000,00 3.000,00
55 Dumanalan 103 35 2397,04 Tarla Seksenlik 73.000,00 3.000,00
56 Dumanalan 103 49 2560,78 Tarla Seksenlik 77.000,00 3.000,00
57 Dumanalan 103 151 1080,00 Tarla Seksenlik 33.000,00 1.000,00
58 Dumanalan 103 156 1560,00 Tarla Seksenlik 47.000,00 2.000,00
59 Dumanalan 103 180 1161,20 Tarla Alan Tarla 35.000,00 2.000,00
60 Dumanalan 103 184 2862,97 Tarla Alan Tarla 86.000,00 3.000,00
61 Dumanalan 103 186 1181,23 Tarla Alan Tarla 36.000,00 2.000,00
62 Dumanalan 104 6 759,91 Tarla Velinin Pacarı 27.000,00 1.000,00
63 Dumanalan 104 10 1719,79 Tarla Velinin Pacarı 61.000,00 2.000,00
64 Dumanalan 108 147 640,00 Tarla Dere Tarla 20.000,00 1.000,00
65 Dumanalan 108 151 560,00 Tarla Dere Tarla 17.000,00 1.000,00
66 Dumanalan 108 153 300,00 Tarla Dere Tarla 10.000,00 1.000,00
67 Dumanalan 108 187 500,00 Tarla Korucu 15.000,00 1.000,00
68 Dumanalan 108 201 2494,93 Tarla Elif Ören 75.000,00 3.000,00
69 Dumanalan 108 265 1779,68 Tarla Elif Ören 55.000,00 2.000,00
70 Dumanalan 108 318 2699,51 Tarla Elif Ören 82.000,00 3.000,00
71 Dumanalan 108 322 699,87 Tarla Elif Ören 22.000,00 1.000,00
72 Dumanalan 108 333 1199,78 Tarla Elif Ören 37.000,00 2.000,00
73 Dumanalan 108 413 499,90 Tarla Elif Ören 15.000,00 1.000,00
74 Dumanalan 109 137 981,16 Tarla Düzler 30.000,00 1.000,00
75 Dumanalan 109 149 1635,98 Tarla Düzler 50.000,00 2.000,00
76 Dumanalan 110 14 940,00 Tarla Patlak Yüzü 34.000,00 2.000,00
77 Dumanalan 110 67 1056,87 Tarla Düzler 33.000,00 1.000,00
78 Dumanalan 110 88 506,63 Tarla Düzler 17.000,00 1.000,00
79 Dumanalan 110 109 1362,77 Tarla Düzler 42.000,00 2.000,00
80 Gelgeç 0 69 2273,00 Tarla Ihlamurluk 501.000,00 16.000,00
81 Geyikli 110 7 2791,47 Tarla Çaltıtepe 308.000,00 10.000,00
82 Geyikli 110 10 2592,08 Tarla Çaltıtepe 286.000,00 9.000,00
83 Gökçesuosmanpazar 0 142 545,00 Tarla Yel Tepe 60.000,00 2.000,00
84 Gökçesuosmanpazar 141 33 109,00 Tarla 24.000,00 1.000,00
85 Gündoğan 153 6 1448,00 Tarla 400.000,00 12.000,00
86 Gündoğan 157 14 612,00 Tarla 170.000,00 6.000,00
87 Gündoğan 169 1 2187,00 Tarla 603.000,00 19.000,00
88 Gündoğan 179 6 1505,00 Tarla 414.000,00 13.000,00
89 Gündoğan 187 4 584,00 Tarla 162.000,00 5.000,00
90 Gündoğan 188 3 2851,00 Tarla 785.000,00 24.000,00
91 Gündoğan 190 1 1751,00 Tarla 482.000,00 15.000,00
92 Gündoğan 191 18 1527,00 Tarla 420.000,00 13.000,00
93 Gündoğan 193 8 1595,00 Tarla 440.000,00 14.000,00
94 Gündoğan 194 10 291,00 Tarla 81.000,00 3.000,00
95 Gündoğan 195 16 2681,00 Tarla 738.000,00 23.000,00
96 Gündoğan 199 4 934,00 Tarla 258.000,00 8.000,00
97 Gündoğan 201 9 1014,00 Tarla 280.000,00 9.000,00
98 Gündoğan 207 13 689,00 Tarla 190.000,00 6.000,00
99 Gündoğan 208 6 1416,00 Tarla 390.000,00 12.000,00
100 Gündoğan 214 2 366,00 Tarla 102.000,00 4.000,00
101 Gündoğan 218 4 1916,00 Tarla 528.000,00 16.000,00
102 Gündoğan 220 1 471,00 Tarla 130.000,00 4.000,00
103 Gündoğan 221 1 399,00 Tarla 110.000,00 4.000,00
104 Gündoğan 222 1 711,00 Tarla 197.000,00 6.000,00
105 Gündoğan 223 1 28,00 Tarla 8.000,00 1.000,00
106 Gündoğan 224 1 567,00 Tarla 157.000,00 5.000,00
107 Hacımenteş 0 187 2150,00 Tarla Öküz Yatağı 238.000,00 8.000,00
108 Hacımenteş 113 4 603,00 Tarla 100.000,00 3.000,00
109 Hacımenteş 168 1 2891,87 Tarla İnce Kavaklar 478.000,00 15.000,00
110 Hafızhüseyinbey 136 21 2461,00 Tarla 542.000,00 17.000,00
111 Hafızhüseyinbey 136 23 726,00 Tarla 200.000,00 6.000,00
112 Hafızhüseyinbey 137 1 2663,00 Tarla 733.000,00 22.000,00
113 Hafızhüseyinbey 138 2 2392,00 Tarla 658.000,00 20.000,00
114 Hafızhüseyinbey 139 5 1963,00 Tarla 540.000,00 17.000,00
115 Hafızhüseyinbey 141 17 413,00 Tarla 114.000,00 4.000,00
116 Hafızhüseyinbey 142 4 372,00 Tarla 103.000,00 4.000,00
117 Hafızhüseyinbey 143 25 597,00 Tarla 165.000,00 5.000,00
118 Hafızhüseyinbey 144 9 1748,00 Tarla 481.000,00 15.000,00
119 Hafızhüseyinbey 146 6 1211,00 Tarla 334.000,00 11.000,00
120 Hasanbey 0 373 1568,00 Tarla Koru 518.000,00 16.000,00
121 Hasanbey 105 7 1708,74 Tarla 855.000,00 26.000,00
122 Ilıcak 0 541 2600,00 Tarla Köy Civarı 430.000,00 13.000,00
123 Ilıcak 0 544 1491,00 Tarla Köy Civarı 247.000,00 8.000,00
124 Ilıcak 0 619 690,00 Tarla Köy Civarı 115.000,00 4.000,00
125 İncirli 108 156 677,62 Tarla Üçpınar 25.000,00 1.000,00
126 İncirli 112 87 2978,34 Tarla Bağ Yeri 105.000,00 4.000,00
127 Kalfaköy 109 13 626,00 Tarla 138.000,00 5.000,00
128 Kalfaköy 112 1 537,00 Tarla 120.000,00 4.000,00
129 Kalfaköy 119 1 1997,00 Tarla 440.000,00 14.000,00
130 Kalfaköy 121 1 740,00 Tarla 163.000,00 5.000,00
131 Kalfaköy 122 1 1747,00 Tarla 385.000,00 12.000,00
132 Kalfaköy 123 11 658,00 Tarla 145.000,00 5.000,00
133 Kalfaköy 125 1 992,00 Tarla 220.000,00 7.000,00
134 Kalfaköy 128 1 1345,00 Tarla 296.000,00 9.000,00
135 Kalfaköy 129 1 1647,00 Tarla 363.000,00 11.000,00
136 Kalfaköy 130 1 1453,00 Tarla 320.000,00 10.000,00
137 Kalfaköy 131 1 620,00 Tarla 137.000,00 5.000,00
138 Kalfaköy 137 1 1971,47 Tarla 435.000,00 14.000,00
139 Kaplanoba 12 1 2020,00 Tarla Köy İçi 334.000,00 11.000,00
140 Karaağaçalan 111 10 1004,07 Tarla 222.000,00 7.000,00
141 Karalarçiftliği 108 17 349,76 Tarla 117.000,00 4.000,00
142 Kavakoba 102 8 2700,00 Tarla Tepe Altı 230.000,00 7.000,00
143 Kavakoba 107 4 2600,00 Tarla Tepe Altı 144.000,00 5.000,00
144 Kavakoba 109 120 2078,12 Tarla Pireli 177.000,00 6.000,00
145 Kavakoba 110 9 2069,37 Tarla Köy Civarı 456.000,00 14.000,00
146 Keçeler 102 1 2297,00 Tarla 506.000,00 16.000,00
147 Keçeler 113 3 2934,00 Tarla 646.000,00 20.000,00
148 Keçeler 193 9 2747,06 Tarla 605.000,00 19.000,00
149 Keçeler 197 6 2824,24 Tarla 623.000,00 19.000,00
150 Keçeler 202 4 901,83 Tarla 200.000,00 6.000,00
151 Killik 0 425 2300,00 Tarla Bağlık İçi 380.000,00 12.000,00
152 Kocapınar 113 75 2413,04 Tarla Yanık Burun 206.000,00 7.000,00
153 Korudeğirmen 108 1 438,00 Tarla 97.000,00 3.000,00
154 Korudeğirmen 112 8 1054,00 Tarla 233.000,00 7.000,00
155 Korudeğirmen 123 18 493,00 Tarla 110.000,00 4.000,00
156 Korudeğirmen 133 1 2914,00 Tarla 642.000,00 20.000,00
157 Köteyli 124 1 1400,00 Tarla 120.000,00 4.000,00
158 Kumköy 102 1 113,00 Tarla 24.000,00 1.000,00
159 Kumköy 105 9 967,00 Tarla 195.000,00 6.000,00
160 Kumköy 108 14 307,00 Tarla 62.000,00 2.000,00
161 Kumköy 110 1 1500,00 Tarla 300.000,00 9.000,00
162 Kurtuluş 1334 1 1864,90 Tarla 616.000,00 19.000,00
163 Kurtuluş 1345 1 669,00 Tarla 222.000,00 7.000,00
164 Kurtuluş 1354 8 893,00 Tarla 295.000,00 9.000,00
165 Kurtuluş 1373 1 1794,00 Tarla 593.000,00 18.000,00
166 Küçüksoğuklar 127 1 226,42 Tarla 38.000,00 2.000,00
167 Küçüksoğuklar 129 1 599,75 Tarla 100.000,00 3.000,00
168 Küçüksoğuklar 131 1 440,17 Tarla 73.000,00 3.000,00
169 Muratlar 102 1 2257,59 Tarla Kasım 452.000,00 14.000,00
170 Muratlar 119 6 2476,00 Tarla 496.000,00 15.000,00
171 Ortaoba 138 4 1877,59 Tarla Köy Civarı 66.000,00 2.000,00
172 Ortaoba 138 14 2499,28 Tarla Köy Civarı 88.000,00 3.000,00
173 Pehlivanhoca 0 136 1800,00 Tarla Kabasarık 297.000,00 9.000,00
174 Pehlivanhoca 0 163 2600,00 Tarla Çınarlıdere 573.000,00 18.000,00
175 Plevne 1419 1 388,37 Tarla 108.000,00 4.000,00
176 Plevne 1423 2 2826,00 Tarla 778.000,00 24.000,00
177 Plevne 1424 5 290,09 Tarla 80.000,00 3.000,00
178 Reşadiye 1441 16 1027,89 Tarla 283.000,00 9.000,00
179 Reşadiye 1452 2 2558,00 Tarla 705.000,00 22.000,00
180 Reşadiye 1454 5 749,10 Tarla 207.000,00 7.000,00
181 Sarıköy 178 12 1995,00 Tarla 550.000,00 17.000,00
182 Sarıköy 184 9 429,00 Tarla 118.000,00 4.000,00
183 Sarıköy 184 10 2971,00 Tarla 818.000,00 25.000,00
184 Sarıköy 196 1 261,00 Tarla 73.000,00 3.000,00
185 Sarıköy 205 11 1075,00 Tarla 296.000,00 9.000,00
186 Sarıköy 206 1 613,00 Tarla 170.000,00 6.000,00
187 Sarıköy 214 1 2106,00 Tarla 580.000,00 18.000,00
188 Sarıköy 223 7 699,00 Tarla 194.000,00 6.000,00
189 Sarıköy 242 1 2523,00 Tarla 695.000,00 21.000,00
190 Sarıköy 253 6 656,00 Tarla 182.000,00 6.000,00
191 Sarıköy 259 16 1037,00 Tarla 286.000,00 9.000,00
192 Sarıköy 266 1 1933,00 Tarla 532.000,00 16.000,00
193 Sarıköy 292 12 1157,00 Tarla 320.000,00 10.000,00
194 Sarıköy 330 3 2927,00 Tarla 805.000,00 25.000,00
195 Sarıköy 332 6 531,00 Tarla 147.000,00 5.000,00
196 Sarıköy 335 1 323,00 Tarla 90.000,00 3.000,00
197 Sarıköy 341 7 2295,00 Tarla 632.000,00 19.000,00
198 Sebepli 126 1 1500,00 Tarla Ağaççalı 53.000,00 2.000,00
199 Sebepli 132 16 2081,86 Tarla Naroluk 95.000,00 3.000,00
200 Suçıktı 129 6 499,13 Tarla Alan 55.000,00 2.000,00
201 Suçıktı 159 6 600,00 Tarla Alan 67.000,00 3.000,00
202 Şaroluk 105 5 2713,82 Tarla Küçük Dübek 82.000,00 3.000,00
203 Tahtalı 106 8 2044,10 Tarla Hamamyeri 103.000,00 4.000,00
204 Taştepe 109 4 1486,00 Tarla 410.000,00 13.000,00
205 Taştepe 111 2 1662,00 Tarla 458.000,00 14.000,00
206 Tuzakçı 0 2392 558,00 Tarla Bükler 155.000,00 5.000,00
207 Tuzakçı 112 6 2651,00 Tarla Kakara 730.000,00 22.000,00
208 Tuzakçı 126 15 2324,00 Tarla Gerenler 640.000,00 20.000,00
209 Tuzakçı 131 1 2099,94 Tarla Adalar 578.000,00 18.000,00
210 Tuzakçı 134 1 1400,00 Tarla Adalar 385.000,00 12.000,00
211 Tuzakçı 150 5 2407,23 Tarla Bağlaraltı 662.000,00 20.000,00
212 Tütüncü 113 15 2010,46 Tarla 443.000,00 14.000,00
213 Üçpınar 102 1 1966,00 Tarla Kemrelik 217.000,00 7.000,00
214 Üçpınar 131 63 2323,91 Tarla Kurtalan 256.000,00 8.000,00
215 Üçpınar 131 67 2498,65 Tarla Kurudere 275.000,00 9.000,00

İlan Yayınlanma Tarihi: 26/05/2023                                                                   Basın No:1832630

#ilangovtr