AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ :                                BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : Tarihi 11/04/2023
Saati 10:00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :                                BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :
Yeri E-SATIŞ

Sıra No


Satış Yeri


Cinsi,Nevi,Boy ve Sınıf


İstifNo


Parti No


Boy(m)

Miktarı
Muhammen Bedeli Geçici Teminat

Açıklama
Adet M3/Ster TL TL
1 MEYVELİ SD. 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk 520-526 43 2 99 21,521 2.250,00 1.453,00
2 MEYVELİ SD. 3.Sn.Kb.İn. Kayın Tomruk 516-518 45 2 188 18,733 2.050,00 1.152,00
3 MEYVELİ SD. 1.Sn. Karaçam Maden Direk 15-16 220 3 902 73,288 2.200,00 4.837,00
4 MEYVELİ SD. 3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk 423-429-431 309 3 718 100,562 2.100,00 6.335,00
5 MEYVELİ SD. 1.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk 95 310 5-6 6 4,478 3.290,00 442,00
6 MEYVELİ SD. 1.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 74 311 4 4 3,076 3.030,00 280,00
7 MEYVELİ SD. 1.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 68 312 3 59 44,601 3.030,00 4.054,00
8 MEYVELİ SD. 1.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 82 313 3 69 50,731 3.030,00 4.611,00
9 MEYVELİ SD. 1.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 96 314 3 27 15,822 3.030,00 1.438,00
10 MEYVELİ SD. 1.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk 70-93 315 2.5 28 31,384 2.890,00 2.721,00
11 MEYVELİ SD. 1.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk 86 316 2.5 59 58,773 2.890,00 5.096,00
12 MEYVELİ SD. 1.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk 83 317 2 11 11,181 2.890,00 969,00
13 MEYVELİ SD. 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 71 318 3 70 33,743 2.850,00 2.885,00
14 MEYVELİ SD. 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 94 319 3 45 21,429 2.850,00 1.832,00
15 MEYVELİ SD. 2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 102 320 3 54 29,864 2.850,00 2.553,00
16 MEYVELİ SD. 2.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk 73-80 321 2.5 39 33,562 2.480,00 2.497,00
17 MEYVELİ SD. 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 98 322 4 14 5,405 2.400,00 389,00
18 MEYVELİ SD. 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 69 323 3 136 56,213 2.400,00 4.047,00
19 MEYVELİ SD. 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 78 324 3 113 45,415 2.400,00 3.270,00
20 MEYVELİ SD. 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 79 325 3 95 40,010 2.400,00 2.881,00
21 MEYVELİ SD. 3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk 81 326 3 90 44,723 2.400,00 3.220,00
22 MEYVELİ SD. 3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk 77 327 3 68 10,852 2.170,00 706,00
23 MEYVELİ SD. 3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk 64 328 2.5 28 15,439 2.360,00 1.093,00
24 MEYVELİ SD. 3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk 88-107 329 2.5 43 30,014 2.360,00 2.125,00
25 MEYVELİ SD. 3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk 101 330 2.5 51 38,002 2.360,00 2.691,00
26 MEYVELİ SD. 3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk 65-91 331 2 21 11,143 2.360,00 789,00
27 MEYVELİ SD. Karaçam Kağıtlık Odun (M3) 62-92 332 3-4 98 31,577 1.700,00 1.610,00
28 MEYVELİ SD. Karaçam Kağıtlık Odun (M3) 100-103 333 3-4 118 36,316 1.700,00 1.852,00
29 MEYVELİ SD. Karaçam Kağıtlık Odun (M3) 85 334 2.5 50 20,877 1.700,00 1.065,00
30 MEYVELİ SD. Karaçam Kağıtlık Odun (M3) 63-89 335 2.5 51 24,181 1.700,00 1.233,00
31 MEYVELİ SD. Karaçam Kağıtlık Odun (M3) 61-87-105 336 2 67 20,914 1.700,00 1.067,00
32 MEYVELİ SD. Karaçam Sanayi Odunu 99 337 1-1.4 23 5,901 1.800,00 319,00
33 AKTUZLA SD. Karaçam Tomruk Global 338 0 25,000 2.400,00 1.800,00
34 AKTUZLA SD. Karaçam Tomruk Global 339 0 25,000 2.400,00 1.800,00
35 AKTUZLA SD. Karaçam Tomruk Global 340 0 25,000 2.400,00 1.800,00
 
 

Sıra No

Satış Yeri

Cinsi,Nevi,Boy ve Sınıf

İstifNo

Parti No

Boy(m)

Miktarı
Muhammen Bedeli Geçici Teminat
Açıklama
Adet M3/Ster TL TL
36 AKTUZLA SD. Karaçam Tomruk Global 341 0 25,000 2.400,00 1.800,00
37 AKTUZLA SD. Karaçam Tomruk Global 342 0 25,000 2.400,00 1.800,00
38 AKTUZLA SD. Karaçam Tomruk Global 343 0 25,000 2.400,00 1.800,00
39 AKTUZLA SD. Karaçam Tomruk Global 344 0 25,000 2.400,00 1.800,00
40 AKTUZLA SD. Karaçam Tomruk Global 345 0 25,000 2.400,00 1.800,00
41 AKTUZLA SD. Karaçam Tomruk Global 346 0 25,000 2.400,00 1.800,00
42 AKTUZLA SD. Karaçam Tomruk Global 347 0 25,000 2.400,00 1.800,00
43 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 348 0 25,000 2.390,00 1.793,00
44 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 349 0 25,000 2.390,00 1.793,00
45 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 350 0 25,000 2.390,00 1.793,00
46 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 351 0 25,000 2.390,00 1.793,00
47 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 352 0 25,000 2.390,00 1.793,00
48 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 353 0 25,000 2.390,00 1.793,00
49 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 354 0 25,000 2.390,00 1.793,00
50 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 355 0 25,000 2.390,00 1.793,00
51 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 356 0 25,000 2.390,00 1.793,00
52 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 357 0 25,000 2.390,00 1.793,00
53 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 358 0 25,000 2.390,00 1.793,00
54 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 359 0 25,000 2.390,00 1.793,00
55 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 360 0 25,000 2.390,00 1.793,00
56 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 361 0 25,000 2.390,00 1.793,00
57 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 362 0 25,000 2.390,00 1.793,00
58 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 363 0 25,000 2.390,00 1.793,00
59 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 364 0 25,000 2.390,00 1.793,00
60 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 365 0 25,000 2.390,00 1.793,00
61 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 366 0 25,000 2.390,00 1.793,00
62 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 367 0 25,000 2.390,00 1.793,00
63 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 368 0 25,000 2.390,00 1.793,00
64 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 369 0 25,000 2.390,00 1.793,00
65 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 370 0 25,000 2.390,00 1.793,00
66 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 371 0 25,000 2.390,00 1.793,00
67 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 372 0 25,000 2.390,00 1.793,00
68 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 373 0 25,000 2.390,00 1.793,00
69 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 374 0 25,000 2.390,00 1.793,00
70 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 375 0 25,000 2.390,00 1.793,00
71 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 376 0 25,000 2.390,00 1.793,00
72 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 377 0 25,000 2.390,00 1.793,00
73 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 378 0 25,000 2.390,00 1.793,00
74 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 379 0 25,000 2.390,00 1.793,00
 

Sıra No

Satış Yeri

Cinsi,Nevi,Boy ve Sınıf

İstifNo

Parti No

Boy(m)

Miktarı
Muhammen Bedeli Geçici Teminat
Açıklama
Adet M3/Ster TL TL
75 ADALI SD. Karaçam Tomruk Global 380 0 25,000 2.390,00 1.793,00
76 ADALI SD. Kızılçam Tomruk Global 381 0 25,000 2.320,00 1.740,00
77 ADALI SD. Kızılçam Tomruk Global 382 0 25,000 2.320,00 1.740,00
78 ADALI SD. Kızılçam Tomruk Global 383 0 25,000 2.320,00 1.740,00
79 ADALI SD. Kızılçam Tomruk Global 384 0 25,000 2.320,00 1.740,00
80 ADALI SD. Kızılçam Sanayi Odunu Global 385 0 25,000 1.800,00 1.350,00
81 ADALI SD. Kızılçam Kağıtlık Odun (M3) Global 386 0 25,000 1.700,00 1.275,00
82 ADALI SD. Karaçam Kağıtlık Odun (M3) Global 387 0 25,000 1.700,00 1.275,00
83 KARAGÖL ORMAN İÇİ Karaçam Yarma ve İnce Sanayi Odunu 5002-5003-
5004-5005
388 0 0 23,000 950,00 656,00
84 DERVİŞLER ORMAN İÇİ Karaçam Yarma ve İnce Sanayi Odunu Global 389 0 50,000 950,00 1.425,00
85 Altınlar Orman İÇİ Rampa Karaçam Yarma ve İnce Sanayi Odunu Global 390 0 400,000 950,00 11.400,00
86 Bigadiç Orman İçi Karaçam Yarma ve İnce Sanayi Odunu Global 391 0 500,000 950,00 14.250,00
87 Bigadiç Orman İçi Karaçam Yarma ve İnce Sanayi Odunu Global 392 0 500,000 950,00 14.250,00
88 ADALI ORMAN İÇİ İbreli Kabuklu Kağıtlık Odun (Ster) 2001-2002-
2003-2004-
393 0 0 614,000 900,00 16.578,00
TOPLAM: 88 3444 4.326,730 200.620,00 218.100,00
  1. İşletme   Müdürlüğümüz   satış   yerlerinde   bulunan   yukarıda   özellikleri   yazılı   88   adet   parti   yukarıda   belirtilen   yer,   tarih   ve   saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
  2. İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
  3. Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
  4. Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler.İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçiciteminatlarınıen geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz   veznesine   veya   banka   hesabına   yatırmaları   gerekmekte   olup,   geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
  5. Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin   3   üncü   maddesinde   yer   alan   belgeleri   ibraz   etmesi zorunludur.
  6. Tomruk, teldireği, madendireği, kabuksuzkağıtlık ve   sanayi   odununun   vadeli   açıkartırmalı   satışlarında   malbedelinin   %   40   ’u   ile   vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
  7. Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
  8. Dikili ağaç satışlarının vadeli   açık   artırmalı   satışlarında   mal   bedelinin   30’u   ile   vergi,   fon   ve   harçlar   peşin   olarak   alınacaktır.   Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 aya kadar
  9. Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %6 vade faizi alınacaktır.
  1. Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %2.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
  2. İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40)   değişebilecek   olup,   bu   ürünlereilişkin   kesin   liste   ihale tarihinden bir önceki gün   İşletme   Müdürlüğünden   temin   edilebilecektir.   Bu   partilerin   istif   numaraları,geçici   teminat   miktarları,muhammen bedelleri   Satış   Öncesi   Bilgi   Cetvelinin   kesin   listesinde   gösterilecektir.   Teminat   yatırma   ve   ürün   satışları   kesin   miktar    üzerinden yapılacaktır.

NOT :   Satış İlanlarımız   http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri   adresinde yayınlanmaktadır.
 
TEL FAX
0(266) 614 1029
0(266) 614 3567


İ L A N        O L U N U R ...

ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI
T.C.ZİRAAT BANKASI                    :   TR190001000394095512955001
Halk Bankası                                  :   TR250001200924900005000023
Vakıf Bankası-ANKARA TİCARİ     :   TR490001500158007303304145


Resmi İlan Yayınlama Tarihi: 07/04/2023

#ilangovtr                                                      Basın No 1804346