MANYAS KAYMAKAMLIĞI | |||||||||||||||
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ | |||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | İli | İlçesi | Mahalle | Mevkii | CİNSİ | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m2) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 10150103718 | Balıkesir | Manyas | Cumhuriyet | Sırttarla | Ham Toprak | 168 | 150 | 3.123,71 | Tam | İmarsız | 156.500,00 | 39.125,00 | 28.09.2023 | 10:00 |
2 | 10150103721 | Balıkesir | Manyas | Cumhuriyet | Ham Toprak | 168 | 137 | 4.194,66 | Tam | İmarsız | 210.000,00 | 52.500,00 | 28.09.2023 | 10:30 | |
3 | 10150103715 | Balıkesir | Manyas | Cumhuriyet | Köy Civarı | Ham Toprak | 108 | 119 | 1.721,37 | Tam | İmarsız | 86.500,00 | 21.625,00 | 28.09.2023 | 11:00 |
4 | 10150103716 | Balıkesir | Manyas | Cumhuriyet | Köy Civarı | Ham Toprak | 115 | 28 | 278,25 | Tam | İmarsız | 140.000,00 | 35.000,00 | 28.09.2023 | 11:30 |
5 | 10150103507 | Balıkesir | Manyas | Kızık | Kaynarca | Ham Toprak | 121 | 49 | 1.913,95 | Tam | İmarsız | 96.000,00 | 24.000,00 | 28.09.2023 | 12:00 |
6 | 10150103747 | Balıkesir | Manyas | Boğazpınar | Tarla | 0 | 1778 | 400,53 | Tam | İmarsız | 80.500,00 | 20.125,00 | 28.09.2023 | 14:00 | |
7 | 10150102835 | Balıkesir | Manyas | Boğazpınar | Tavşan Düzü | Tarla | 0 | 1731 | 418,92 | Tam | İmarsız | 42.000,00 | 10.500,00 | 28.09.2023 | 14:30 |
8 | 10150102839 | Balıkesir | Manyas | Boğazpınar | Tavşan Düzü | Tarla | 0 | 1735 | 771,16 | Tam | İmarsız | 62.000,00 | 15.500,00 | 28.09.2023 | 15:00 |
9 | 10150102838 | Balıkesir | Manyas | Boğazpınar | Tavşan Düzü | Tarla | 0 | 1734 | 1.016,90 | Tam | İmarsız | 81.500,00 | 20.375,00 | 28.09.2023 | 15:30 |
10 | 10150103550 | Balıkesir | Manyas | Necip | Yörük Mezarlığı | Tarla | 203 | 1 | 1.121,14 | Tam | İmarsız | 90.000,00 | 22.500,00 | 28.09.2023 | 16:00 |
11 | 10150103551 | Balıkesir | Manyas | Necip | Yörük Mezarlığı | Tarla | 204 | 1 | 1.363,82 | Tam | İmarsız | 109.500,00 | 27.375,00 | 28.09.2023 | 16:30 |
12 | 10150103553 | Balıkesir | Manyas | Necip | Andık Taşı | Tarla | 205 | 2 | 4.562,74 | Tam | İmarsız | 365.500,00 | 91.375,00 | 28.09.2023 | 17:00 |
2- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Manyas Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir. Taşınmazlara ait özellik arz eden her türlü durum bu şartnamelerde yer almaktadır. | |||||||||||||||
3- Taşınmazın satış bedeli (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle kanuni faizi (güncel orana göre) ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır. Müşteriden satış bedeli haricinde herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak (Döner Sermaye Payı Hariç) olup, ayrıca taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.Taşınmaz üzerinde muhdesat var ise müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır. | |||||||||||||||
a) İhale başlangıç saatine kadar Geçici teminatı yatırmış olmaları [Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.] | |||||||||||||||
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname, | |||||||||||||||
5- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | |||||||||||||||
6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir. | |||||||||||||||
7-Geçici teminat bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine veya banka hesabına yatırılması gerekmekte olup, alındı belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. | |||||||||||||||
8- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
9- Satışı yapılan taşınmazların ihalesinde oluşan bedeller üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır. | |||||||||||||||
12- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.(Bilgi için : 0266 818 33 57) |
İLAN YAYINLAMA TARİHİ:18/09/2023 BASIN NO:ILN01890690
#ilangovtr